属性
| 名称 | 必需 | 默认值 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| dataSource | 是 | - | T[] | 数据源数组,每个元素代表滚动列表中的一项。 |
| itemKey | 否 | - | K (可选,若设置,必须扩展 keyof T) | 数据项的唯一标识字段名,对应 dataSource 每项的唯一键名。 |
| direction | 否 | "up" | "up" | "down" | "left" | "right" | 滚动方向,可选值:"up"、"down"、"left"、"right"。 |
| speed | 否 | 1 | number | 滚动速度系数(像素/帧),值越大滚动越快。 |
| waitMode | 否 | "item" | "item" | "page" | 每滚动一条数据后暂停(默认),或每滚动一页(即可见项数)后暂停。 |
| waitTime | 否 | 0 | number | 单步暂停时间(毫秒)。默认不会暂停。 |
| pausedOnHover | 否 | true | boolean | 鼠标悬停时是否暂停滚动。默认鼠标悬停不暂停。 |
| loadCount | 否 | 1 | number | 批量加载的数据量,影响滚动平滑度和性能。 |
